EQ 1016-9601 | triiodotironina libera (FT3) |
EQ 1016-9601-9 | triiodotironina inversa (RT3) |
EQ 1017-9601 | tiroxina libera (FT4) |
EQ 2606-9601 | SARS-CoV-2 Antigene |
EQ 266a-9601-1 | Dengue virus NS1 |
EQ 6141-9601 S | cortisolo determinazione in saliva |
EQ 6143-9601 | aldosterone |
EQ 6151-9601 | testosterone libero |
EQ 6151-9601-1 | testosterone TOTALE |
EQ 6152-9601-1 | diidrotestosterone |
EQ 6153-9601 | androstenedione |
EQ 6154-9601 | deidroepiandrosterone (DHEA) |
EQ 6155-9601 | deidroepiandrosterone solfato (DHEAS) |
EQ 6156-9601
| 3alfa-androstandiolo glucuronide (3alfa-adiolo G) |
EQ 6160-9601-1 | estrogeni totali |
EQ 6163-9601 | 17-OH-progesterone |
EQ 6164-9601 | pregnenolone |
EQ 6165-9601-1 | estrone |
EQ 6167-9601 | estriolo libero |
EQ 6179-9601 | globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG) |
EQ 6231-9601 S | alfa-amilasi determinazione in saliva |
EQ 6411-9601 | 25-OH Vitamina D |
EQ 6421-9601 | PTH |
EQ 6431-9601 | calcitonina |
EQ 6444-9601 | leptina |
EQ 6446-9601 | adiponectina |
EQ 6811-9601-L | CXCL13
determinazione in CSF (determinazione dei livelli di chemochina) |
EQ 6821-9601 | uromodulina determinazione in siero |
EQ 6825-9602 | attività della renina plasmatica (PRA) |
EQ 6831-9601 W | calprotectina determinazione fecale |
EQ 6841-9601 | determinazione dell’interferone gamma nel plasma |
EQ 6851-9601-U * | sCD163 |
EQ 6911-9601 | Antigene dell’aspargillo |