Codice | Parametro |
---|---|
MN 5110-0803-V MN 5110-0505-V MN 5110-1005-V MN 5110-2005-V | HLA-B27 Direct (determinazione diretta) |
MN 5150-0803 * MN 5150-0505 * MN 5150-1005 * MN 5150-2005 * | EUROArray HLA-DRB1 Epitopo condiviso |
MN 5210-0803-V MN 5210-0505-V MN 5210-1005-V MN 5210-2005-V | EUROArray HLA-B57:01 Direct |
MN 5320-0803-V MN 5320-0505-V MN 5320-1005-V MN 5320-2005-V | EUROArray HLA-DQ2/DQ8-h Direct |
MN 5321-0803-V MN 5321-0505-V MN 5321-1005-V MN 5321-2005-V | EUROArray HLA-DQ2/DQ8 Direct |
MN 5350-0505-V MN 5350-0803-V MN 5350-1005-V MN 5350-2005-V | EUROArray Intolleranza al lattosio / fruttosio Direct |
MN 5351-0803-V MN 5351-0505-V MN 5351-1005-V MN 5351-2005-V | EUROArray Intolleranza al lattosio Direct |
MN 5352-0505-V MN 5352-0803-V MN 5352-1005-V MN 5352-2005-V | EUROArray Intolleranza al fruttosio Direct |
MN 5410-0803-V MN 5410-0505-V MN 5410-1005-V MN 5410-2005-V | HLA-Cw6 Direct |
MN 5520-0803-V MN 5520-0505-V MN 5520-1005-V MN 5520-2005-V | Emocromatosi (4 SNP+) Direct |
MN 5521-0803-V MN 5521-0505-V MN 5521-1005-V MN 5521-2005-V | Emocromatosi (2 SNP+) Direct |
MN 5710-0803-V MN 5710-0505-V MN 5710-1005-V MN 5710-2005-V | EUROArray APOE Direct |
MN 5820-0803-V MN 5820-0505-V MN 5820-1005-V MN 5820-2005-V | FV / FII+ / MTHFR Direct |
MN 5821-0803-V MN 5821-0505-V MN 5821-1005-V MN 5821-2005-V | FV / FII+ Direct |
MN 5822-0803-V MN 5822-0505-V MN 5822-1005-V MN 5822-2005-V | FV Leiden Direct |
MN 5823-0803-V MN 5823-0505-V MN 5823-1005-V MN 5823-2005-V | FII+ Direct |
MN 5824-0803-V MN 5824-0505-V MN 5824-1005-V MN 5824-2005-V | MTHFR Direct |
Codice Parametro | |
---|---|
MN 2530-0803-1 MN 2530-0505-1 MN 2530-1005-1 MN 2530-2005-1 | EUROArray HSV1/2 VZV |
MN 2540-0803 MN 2540-0505 MN 2540-1005 MN 2540-2005 | Papilloma virus umano (HPV) |
MN 2830-0803 MN 2830-0505 MN 2830-1005 MN 2830-2005 | IST - 11 |
MN 2830-0803-1 MN 2830-0505-1 MN 2830-1005-1 MN 2830-2005-1 | IST - 7 |
MN 2830-0803-2 MN 2830-0505-2 MN 2830-1005-2 MN 2830-2005-2 | IST - CT/NG |
MN 2830-0803-3 MN 2830-0505-3 MN 2830-1005-3 MN 2830-2005-3 | IST - CT/NG/TP/TV |
MN 2830-0803-4 MN 2830-0505-4 MN 2830-1005-4 MN 2830-2005-4 | IST - 6 |
MN 2830-0803-5 MN 2830-0505-5 MN 2830-1005-5 MN 2830-2005-5 | IST - HSV-1/2 |
MN 2850-0803 MN 2850-0505 MN 2850-1005 MN 2850-2005 | Dermatomicosi |
MC 2540-0506 | Dermatomicosi |