Acari e Ambientali
Alberi
Alimenti
Epiteli e Proteine animali
Erbe
Graminacee
Insetti
Muffe
Mix
Acari e Ambientali
Allergene | cod |
---|---|
Acarus iro | d70 |
Blomia tropicalis | d201 |
Dermatophagoides | d2 |
Dermatophagoides microceras | d4 |
Dermatophagoides pter. | d1 |
Glycophagus domesticus | d73 |
Lana | u140 |
Lattice | u85 |
Lepidoglyphus destructor | d71 |
Polvere Greer | h1 |
Alberi
Allergene | cod |
---|---|
Acacia | t19 |
Betulla | t3 |
Cipresso mediterraneo | t23 |
Eucalipto | t18 |
Frassino | t15 |
Gelso bianco | t70 |
Ligustro | t210 |
Mesquite | t102 |
nCup a1 (cipresso) | t226 |
Nocciolo | t4 |
Noce | t10 |
Olivo | t9 |
Ontano bianco | t2 |
Pino | t16 |
Pioppo | t14 |
Platano | t11 |
Quercia | t7 |
rBet v1 (betulla) | t215 |
rBet v2 (betulla) | t216 |
rBet v4 (betulla) | t220 |
rBet v6 (betulla) | t225 |
rCor a 1.0101 (nocciolo) | t235 |
rOle e1 | t224 |
rQue a1 (quercia) | t231 |
Salice | t12 |
Alimenti
Allergene | cod |
---|---|
Aglio | f47 |
Agnello | f88 |
Albicocca | f237 |
Albume | f1 |
Anacardo | f158 |
Arachide | f13 |
Arancia | f33 |
Aringa | f21 |
Avocado | f96 |
Banana | f92 |
Basilico | f269 |
Cacao | f73 |
Calamaro | f258 |
Carota | f31 |
Cavolo | f216 |
Ceci | f159 |
Ciliegia | f97 |
Cioccolata | f105 |
Cipolla | f48 |
Cozza | f37 |
Edam | f150 |
Emmental | f70 |
Fagioli bianchi | f15 |
Fagiolino | f132 |
Farina di avena | f7 |
Farina di grano | f4 |
Farina di grano saraceno | f11 |
Farina di mais | f8 |
Farina di segale | f5 |
Fico | f328 |
Finocchio | f276 |
Fragola | f44 |
Gambero | f24 |
Gelso | f146 |
Glutine | f79 |
Granchio | f23 |
Kiwi | f84 |
Latte | f2 |
Latte di capra | f218 |
Lievito | f45 |
Limone | f32 |
Maiale | f26 |
Mais | f292 |
Mandarino | f34 |
Mandorla | f20 |
Manzo | f27 |
Mela | f49 |
Merluzzo | f3 |
nBos d (lattoferrina) | f334 |
nBos d4 (alfa lattoalbumina) | f76 |
nBos d5 (beta lattoglobulina) | f77 |
nBos d8 (caseina) | f78 |
Nettarina | f170 |
nGal d 4 (lisozima) | f356 |
nGal d1 (ovomucoide) | f233 |
nGal d2 (ovalbumina) | f232 |
nGal d3 (conalbumina) | f323 |
Nocciola | f17 |
Noce | f256 |
Oliva | f122 |
Ostrica | f177 |
Patata | f35 |
Pepe verde | f263 |
Pesca | f95 |
Pesce persico | f56 |
Pinolo | f253 |
Piselli | f12 |
Pistacchio | f144 |
Platessa | f254 |
Pollo | f83 |
Pomodoro | f25 |
Pompelmo | f30 |
Prezzemolo | f86 |
Quinoa | f104 |
rAra h 1 (arachide) | f422 |
rAra h 2 (arachide) | f423 |
rAra h 3 (arachide) | f424 |
rAra h 5 (arachide) | f444 |
rAra h 6 (arachide) | f429 |
rAra h 7 (arachide) | f445 |
rAra h 9 (arachide) | f427 |
Riso | f9 |
Salmone | f41 |
Sardina | f308 |
Sedano | f85 |
Semi di soia | f14 |
Semi di zucca | f222 |
Senape | f89 |
Sesamo | f10 |
Sgombro | f206 |
Tacchino | f284 |
The nero | f99 |
Timo | f273 |
Tonno | f40 |
Trota | f204 |
Tuorlo | f75 |
Vongola | f324 |
Zenzero | f240 |
Zucca | f191 |
Epiteli e Proteine animali
Allergene | cod |
---|---|
Epitelio di cane | e2 |
Epitelio di capra | e80 |
Epitelio di cavia | e6 |
Epitelio di coniglio | e82 |
Epitelio di criceto | e84 |
Epitelio di gatto | e1 |
Epitelio di pecora | e81 |
Forfora di bovino | e4 |
Forfora di cane | e5 |
Forfora di cavallo | e3 |
nBos d6 (BSA) | e204 |
Piume di anatra | e86 |
Piume di canarino | e90 |
Piume di cocorito | e78 |
Piume di fringuello | e113 |
Piume di pappagallo | e91 |
Piume di parrocchetto | e110 |
Piume di pollo | e85 |
Piume d’oca | e111 |
Erbe
Allergene | cod |
---|---|
Ambrosia elatior | w1 |
Ambrosia acanticarpa | w4 |
Artemisia vulgaris | w6 |
Margherita | w7 |
Taraxacum vulgaris | w8 |
Plantago lanceolata | w9 |
Farinello comune | w10 |
Erba cali | w11 |
Amaranto | w14 |
Atriplex lentiformis | w15 |
Parietaria officinalis | w19 |
Parietaria judaica | w21 |
Acetosa | w100 |
rPar j2 (Parietaria officinalis) | w211 |
Graminacee
Allergene | cod |
---|---|
Paleo odoroso | g1 |
Erba canina (gramigna) | g2 |
Erba mazzolina | g3 |
Lolium perenne | g5 |
Phleum pratense | g6 |
Canna di palude | g7 |
Erba fienarola | g8 |
Sorgo selvatico | g10 |
Segale | g12 |
Bambagiona | g13 |
Avena | g14 |
Orzo | g18 |
Grano | g101 |
rPhl p1 (phleum pratense) | g205 |
rPhl p7 (phleum pratense) | g210 |
rPhl p12 (phleum pratense) | g212 |
rPhl p5 (phleum pratense) | g215 |
Insetti
Allergene | cod |
---|---|
Ape mellifera | i1 |
Calabrone | i75 |
Polistes dominula | i77 |
rApi m1 (ape mellifera) | i208 |
rApi m10 (ape mellifera) | i216 |
rApi m2 (ape mellifera) | i213 |
rPol d1 (polistes dominula) | i220 |
rPol d5 (polistes dominula) | i210 |
rVes v1 (vespula vulgaris) | i211 |
rVes v5 (vespula vulgaris) | i209 |
Scarafaggio | i6 |
Vespula vulgaris | i3 |
Zanzara | i71 |
Muffe
Allergene | cod |
---|---|
Penicillium chrysogenum | m1 |
Cladosporium herbarum | m2 |
Aspergillus fumigatus | m3 |
Candida albicans | m5 |
Alternaria | m6 |
Rhizopus nigricans | m11 |
Aureobasidium pullulans | m12 |
Epicoccum purpurascens | m14 |
Mucor mucedo | m20 |
rAlt a1 (alternaria) | m229 |
Mix
Allergene | cod |
---|---|
Mix acari 1 d1, d2, i6 | hs12 |
Mix agrumi 2 f30, f32, f33, f34 | fs32 |
Mix agrumi 3 f30, f32, f33, f170 | fs80 |
Mix alberi 13 t12, t14, t18, t19 | ts32 |
Mix alberi preoci t2, t3, t4, t15, t23 | ts23 |
Mix alberi tardivi t7, t9, t10, t11, t16 | ts24 |
Mix carne 2 f27, f88 | fs43 |
Mix epitelio animali 4 e6, e71, e73, e82, e84 | es170 |
Mix erbe 1 w1, w11, w13, w100, w103 | ws19 |
Mix erbe 3 w6, w9, w14, w19 | ws20 |
Mix erbe 7 w1, w6, w9, w100 | ws24 |
Mix fiori 3 w22, w28, w30, w40 | ws18 |
Mix formaggi 1 f70, f81, f82, f150 | fs27 |
Mix frutta secca 1 f17, f20, f144, f158 | fs35 |
Mix frutta secca 4 f17, f253, f144, f158 | fs39 |
Mix frutti di mare 1 f71, f177, f324 | fs10 |
Mix graminacee 2 g6, g12 | gx |
Mix graminacee 3 g1, g5, g6, g12, g13 | gs2 |
Mix graminacee precoci g1, g3, g6 | gs12 |
Mix graminacee tardive g2, g7, g13 | gs15 |
Mix muffe esotiche 1 m5, m11 | ms11 |
Mix muffe esotiche 2 m12, m30, m45 | ms12 |
Mix pesce 1 f3, f21, f206, f254 | fs14 |
Mix pesce 3 f3, f204, f56, f308 | fs79 |
Mix pesce/frutti di mare 3 f3, f24, f37, f40, f41 | fs12 |
Mix piume e85, e86, e111 | es2 |
Mix polline g12, g14, g18, g101 | gs21 |
Mix spezie 2 f271, f240 | fs78 |
Mix volatili 1 e78, e85, e90, e111 | es4 |
Mix volatili 2 e78, e90, e91, e110, e113 | es172 |